碘虽然在我们人体中的含量非常小,但这种矿物质元素却是惟一能够促使甲状腺制造甲状腺素的微量元素。那么含碘高的食物有哪些?动物性食物的碘含量大于植物性食物,其中蛋类、奶类的碘含量高于其他动物性食物,其次为肉类、淡水鱼,水果和蔬菜的碘含量最低。具体内容,一起来看看吧。

| 食物类别 | 食物名称 | 碘含量(ug/100g) |
| 菌藻类 | 海带(干) | 36240 |
| 海带(鲜) | 113.9 | |
| 紫菜 | 4323 | |
| 鱼虾蟹贝 | 贻贝(淡菜) | 346 |
| 海杂鱼(咸) | 295.9 | |
| 虾皮、虾仁 | 82.5 | |
| 草鱼 | 6.4 | |
| 带鱼 | 5.5 | |
| 畜禽肉类及制品 | 小香肠(广式) | 91.6 |
| 鸡肉 | 12.4 | |
| 牛肉 | 10.4 | |
| 羊肉 | 7.7 | |
| 猪肉 | 1.7 | |
| 水果类 | 橘 | 5.3 |
| 菠萝 | 4.1 | |
| 香蕉 | 2.5 | |
| 橙 | 0.9 | |
| 梨 | 0.7 | |
| 干豆类及制品 | 豆腐干 | 46.2 |
| 黄豆 | 9.7 | |
| 赤小豆 | 7.8 | |
| 豆腐 | 7.7 | |
| 芸豆 | 4.8 | |
| 坚果种子类 | 松子仁 | 12.3 |
| 核桃 | 10.4 | |
| 开心果 | 10.3 | |
| 花生米 | 2.7 | |
| 乳及乳制品 | 牛奶 | 1.9 |
| 酸奶 | 0.9 | |
| 蛋类及制品 | 鹌鹑蛋 | 37.6 |
| 鸡蛋 | 27.2 | |
| 松花蛋 | 6.8 | |
| 鸭蛋 | 5 | |
| 谷类及制品 | 糯米 | 3.8 |
| 小米 | 3.7 | |
| 小麦粉 | 2.9 | |
| 大米 | 2.3 | |
| 薯类 | 马铃薯 | 1.2 |
| 蔬菜类 | 小白菜 | 10 |
| 青椒 | 9.6 | |
| 番茄 | 2.5 | |
| 藕 | 2.4 | |
| 洋葱 | 1.2 | |
| 茄子 | 1.1 | |
| 西葫芦 | 0.4 | |
| 黄瓜 | 0.2 |
